Exposant | Département | Ville | Logo |
---|---|---|---|
ACTEMIUM | 69 | Dardilly | ![]() |
C2AI | 69 | Décines | ![]() |
EMERSON Process | 69 | Bron | ![]() |
ENDRESS HAUSER | 68 | Huningue | ![]() |
EUROTHERM | 69 | Dardilly | ![]() |
FAURE | 26 | Valence | ![]() |
FLEXIM | 67 | Eckbolsheim | ![]() |
FLOWSERVE | 63 | Thiers | ![]() |
JM Concept | 69 | Brignais | ![]() |
JUMO | 57 | Metz | ![]() |
KOBOLD | 69 | Dardilly | ![]() |
KROHNE | 26 | Romans | ![]() |
METRA | 54 | Jarny | ![]() |
SAMSON REGULATION | 69 | Vaux en Velin | ![]() |
SISTEC | 38 | Vienne | ![]() |
SIEMENS | 69 | Saint Priest | ![]() |
SWAGELOK | 69 | Bron | ![]() |
VEGA | 67 | Ernstein | ![]() |
YOKOGAWA | 78 | Vélizy | ![]() |
JPP Corporate | 69 | Saint-Genis-Laval | ![]() |

SIIRA 2016 : Les entreprises de l’instrumentation et de la régulation investissent le lycée Descartes
Du 26 au 29 janvier 2016, la section BTS CIRA organise une exposition sur l’instrumentation avec le partenariat d’ingénieurs et d’entreprises des domaines des procédés continus.
Le lycée René Descartes est heureux d’accueillir les entreprises représentant des acteurs majeurs de l’instrumentation et de la régulation des procédés continus.
Le SIIRA 2016]] se déroulera du 26 au 29 janvier 2016.